Комунальний дошкільний навчальний заклад №93 загального розвитку

  





Використання бюджетних коштів за 2019 рік

      Додаток 4          
      до наказу управління освіти і науки      
      виконкому міської ради        
      від 23.02.16 №56          
                   
Інформація      
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році (КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №93" КМР)      
                   
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень  Липень Разом
2111 Заробітна плата 128294,59 137415,97 144649,87 128925,92 131250,10 136573,61 173660,24
2120 Нарахування на оплату праці 30258,38 31197,51 32747,70 29451,66 29973,48 32343,21 40290,38
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 1318,50 9738,80 274,00 10051,52 7848,80 5649,00 34880,62
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 9746,07 15950,44 17150,81 17581,00 13313,41 1707,40 11620,44 87069,57
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 82,79 394,31 33087,52 8572,98 1360,28 20305,94 3689,12 67493,24
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 59297,39 72771,19 10881,03 0,00 0,00 0,00 142949,61
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 2260,40 1108,55 1411,62 1325,05 1563,18 1130,22 8799,02
2273 Оплата електроенергії 7076,89 10750,77 8759,52 8473,99 7577,42 5397,29 6318,48 54354,36
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 232,14 -0,11 1315,10 0,00 696,07 541,65 618,70 3403,25
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього 175690,86 258585,18 321329,06 205572,20 195547,33 206281,08 242976,58 1605982,29

 

      Додаток 4      
      до наказу управління освіти і науки  
      виконкому міської ради    
      від 23.02.16 №56      
               
Інформація  
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році (КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №93" КМР)  
               
Код економічної класифікації видатків Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата 259425,24 143857,64 149192,06 135425,01 174156,61 1842826,86
2120 Нарахування на оплату праці 59182,80 32500,34 37547,19 32096,43 40176,48 427765,56
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10600,00 3370,00 0,00 3123,70 0,00 51974,32
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 1150,00 0,00 2686,10 0,00 3836,10
2230 Продукти харчування 18584,65 13771,12 18504,10 19276,70 18583,28 175789,42
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5843,63 3438,25 394,43 394,15 2107,69 79671,39
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 16567,33 77139,63 236656,57
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1411,64 1693,07 1303,40 1444,12 1419,21 16070,46
2273 Оплата електроенергії 6732,81 8672,47 6590,79 0,00 23743,52 100088,06
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 619,03 928,54 574,83 670,08 2011,32 8207,05
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього 362399,80 209381,43 214106,80 211883,62 339337,74 2943085,79