Комунальний дошкільний навчальний заклад №93 загального розвитку

  





Використання бюджетних коштів за 2020 рік

      Додаток 4          
      до наказу управління освіти і науки      
      виконкому міської ради        
      від 23.02.16 №56          
                   
Інформація      
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році (КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №93" КМР)      
                   
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень  Липень Разом
2111 Заробітна плата 155769,38 147743,67 145611,62 134854,99 156554,33 447973,98 106292,77 1294800,74
2120 Нарахування на оплату праці 36012,66 33962,08 34301,96 30480,33 35434,85 72307,79 29487,04 271986,71
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 1580,00 0,00 0,00 0,00 2632,00 17497,41 21709,41
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 1512,00 4000,00 1392,52 2457,00 9361,52
2230 Продукти харчування 18490,47 11521,82 9355,31 0,00 0,00 6465,31 10636,47 56102,79
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 370,16 2361,85 0,00 303,12 145,80 64181,77 67362,70
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 36909,80 34677,29 10506,55 22736,44 0,00 0,00 0,00 104830,08
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 995,81 0,00 2910,40 629,04 149,79 629,04 1360,54 6674,62
2273 Оплата електроенергії 0,00 4847,37 8528,41 4812,13 978,14 1871,23 3583,28 24620,56
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 383,03 766,07 670,64 0,00 0,00 95,81 1915,55
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього 248178,12 235085,42 214342,17 195328,98 197420,23 533417,67 235592,02 1859364,68

 

      Додаток 4      
      до наказу управління освіти і науки  
      виконкому міської ради    
      від 23.02.16 №56      
               
Інформація  
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році (КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №93" КМР)  
               
Код економічної класифікації видатків Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата 280823,95 46873,57 185175,72 135018,56 245014,22 2187706,76
2120 Нарахування на оплату праці 63566,58 10112,19 43761,92 36055,74 56934,18 482417,32
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3486,72 10393,00 748,00 2470,80 2002,56 40810,49
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 5690,00 0,00 0,00 4200,00 600,00

19851,52

2230 Продукти харчування 11660,54 11990,00 10952,16 11218,66 11654,91 113579,06
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 23253,13 2492,75 1641,60 157,32 291,62 95199,12
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00 33581,18 138411,26
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1284,87 1865,02 1511,88 1083,08 1511,88 13931,35
2273 Оплата електроенергії 4334,65 4415,35 5426,03 6048,78 17280,58 62125,95
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 766,44 862,25 1628,69 766,44 1245,47 7184,84
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього 395837,88 89004,13 250846,00 197019,38 370116,60 3162188,67