Довгинцівський район. КЗДО (ясла-садок) № 93 КМР

  





Використання бюджетних коштів за 2021 рік

      Додаток 4        
      до наказу управління освіти і науки    
      виконкому міської ради      
      від 23.02.16 №56        
                 
Інформація    
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році КЗДО №93 КМР    
                 
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень  Липень
2111 Заробітна плата 184935,99 203387,44 195358,19 223211,68 282907,41 180553,49 236420,96
2120 Нарахування на оплату праці 39954,66 46712,15 44302,71 53147,46 65140,52 42815,29 53867,57
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 7298,68 18097,16 3908,28 4623,84 7880,54 0,00
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 8280,00 0,00 0,00 17915,00 0,00
2230 Продукти харчування 6945,10 11221,95 17263,68 9748,39 15463,18 4855,46 18206,17
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 667,40 14465,08 6979,89 4082,85 3191,37 198137,37 3660,17
2250 Видатки на відрядження 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 55860,20 67406,11 59582,89 57386,18 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1083,08 1789,35 1234,42 1083,08 1133,52 1310,09 1303,21
2273 Оплата електроенергії 0,00 8190,10 9668,60 8455,08 9346,82 7750,22 4491,46
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 1149,67 383,22 479,03 191,61 334,22 1336,90
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,49
  Всього 289446,43 361875,53 361150,76 361502,03 381998,27 461551,68 320200,93
                 
      Додаток 4        
      до наказу управління освіти і науки    
      виконкому міської ради      
      від 23.02.16 №56        
                 
Інформація    
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році КЗДО №93 КМР    
                 
Код економічної класифікації видатків Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом  
2111 Заробітна плата 119481,24 320040,64 70889,38 193896,35 329783,75 2540866,52  
2120 Нарахування на оплату праці 26210,36 73734,51 15409,47 45137,12 75225,23 581657,23  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 516,78 1413,00 1230,00 0,00 0,00 44968,28  
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26195,00  
2230 Продукти харчування 13661,27 10595,89 9743,75 7011,17 14518,55 139234,56  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 11358,64 7930,54 3199,24 3199,24 7638,22 264510,01  
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 165,00 0,00 305,48 725,48  
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 142341,35 55139,41 437716,14  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1462,99 1311,65 1135,08 1135,08 1235,98 15267,98  
2273 Оплата електроенергії 6658,50 6906,28 8368,46 10606,90 45731,94 126174,36  
2275 Оплата інших енергоносіїв 501,31 1336,88 1336,90 1002,67 3676,46 11728,87  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,49  
  Всього 179851,09 423269,39 111477,28 404380,33 533255,02 4189958,74