Довгинцівський район. КЗДО (ясла-садок) № 93 КМР

 





Використання бюджетних коштів за 2022 рік

      Додаток 4        
      до наказу управління освіти і науки    
      виконкому міської ради      
      від 23.02.16 №56        
                 
Інформація    
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році КЗДО №93 КМР    
                 
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень  Липень
2111 Заробітна плата 214598,20 204225,91 67655,56 318630,86 73951,90 223585,81 266584,60
2120 Нарахування на оплату праці 48378,89 45844,36 14757,41 76704,00 16163,87 71726,87 46330,07
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 1260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 8575,60 18496,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 162,00 4550,00 960,95 746,03 12396,03 746,03 746,03
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 128250,16 96718,59 87732,91 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1003,78 1442,93 1662,50 4109,21 2289,86 2289,86 2258,50
2273 Оплата електроенергії 0,00 12134,58 13116,51 17941,13 13004,49 7333,24 5635,44
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 1169,78 1039,50 415,80 831,60 831,60 1039,50
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього 272718,47 416114,39 197171,02 506 279,94 118637,75 306513,41 322594,14
                 
      Додаток 4        
      до наказу управління освіти і науки    
      виконкому міської ради      
      від 23.02.16 №56        
                 
Інформація    
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році КЗДО №93 КМР    
                 
Код економічної класифікації видатків Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом  
2111 Заробітна плата 124301,66 125229,32 165785,28 152516,77 2129657,25 4066723,12  
2120 Нарахування на оплату праці 33289,20 31669,27 41289,78 38228,92 509946,12 974328,76  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00 2654,00 3914,00  
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00 0,00 19153,81 46226,08  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 746,03 6132,66 1346,03 2746,03 36909,88 68187,70  
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00 478889,72 791591,38  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2634,91 5018,88 1537,03 2383,97 28419,41 55050,84  
2273 Оплата електроенергії 6213,32 7411,92 8569,10 13126,82 74682,62 1791169,17  
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 1247,40 4218,72 3226,08 18983,18 33003,16  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Всього 167185,12 176709,45 222745,94 212228,59 3299295,99 6218194,21