Довгинцівський район. КЗДО (ясла-садок) № 93 КМР

 





Використання бюджетних коштів за 2023 рік

 

    Додаток 4        
      до наказу управління освіти і науки    
      виконкому міської ради      
      від 23.02.16 №56        
                 
Інформація    
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році КЗДО №93 КМР    
                 
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень  Липень
2111 Заробітна плата 141912,68  137021,97  153451,86 156258,27 209029,01 231515,28 128560,38
2120 Нарахування на оплату праці 35358,25 34442,57 36768,13 37892,37 50518,15 53528,2 30818,36
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 2146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 2295,93 2392,70 2392,70 17693,53 6773,53 893,53
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 109632,25 92291,55 52120,48 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1505,66 1254,72 909,67 0,00 2854,49 1944,82 941,04
2273 Оплата електроенергії 0,00 15146,45 9227,50 9288,39 18280,81 8367,67 4134,81
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 1488,96 3226,08 0,00 1985,28 992,64 1240,80
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього 178776,59 303429,35 298267,49 257952,21 300361,27 303112,14 166588,92
                 
      Додаток 4        
      до наказу управління освіти і науки    
      виконкому міської ради      
      від 23.02.16 №56        
                 
Інформація    
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році КЗДО №93 КМР    
                 
Код економічної класифікації видатків Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом  
2111 Заробітна плата 172171,14 142246,10 182845,17 172053,79 182990,49 2010056,14  
2120 Нарахування на оплату праці 39745,14 33293,04 42248,12 39401,90 41398,26 475412,49  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 5072,20 2205,00 19003,12 28426,82  
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,00 1050,00  
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13563,87 9637,57 6082,24 7491,11 4450,06 73666,77  
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00 193187,27 447231,55  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1223,35 1882,08 1380,19 1631,14 1882,08 17409,24  
2273 Оплата електроенергії 5438,17 5681,79 6196,92 11716,75 29672,82 123152,08  
2275 Оплата інших енергоносіїв 992,64 1240,80 1488,96 2233,44 3226,08 18115,678  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Всього 233134,31 193981,38 245313,80 236733,13 476860,18 3194520,77