Довгинцівський район. КЗДО (ясла-садок) № 93 КМР

 





Використання бюджетних коштів за 2024 рік

      Додаток 4        
      до наказу управління освіти і науки    
      виконкому міської ради      
      від 23.02.16 №56        
                 
Інформація    
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році КЗДО №93 КМР    
                 
Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень  Липень
2111 Заробітна плата 148072,14 145694,09 158458,97 165315,45 238646,14 269840,77 86737,87
2120 Нарахування на оплату праці 34153,65 33698,45 36487,98 37965,49 53679,31 60352,08 20142,96
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00 2873,49 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 2002,47 2599,00 2599,00 311165,80 1049,01 4342,07
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 121514,75 101456,82 69640,79 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 3042,69 376,42 1003,78 533,26 451,97 588,06
2273 Оплата електроенергії 0,00 4650,22 2978,06 1877,24 3980,82 1032,19 879,85
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 0,00 2729,76 1985,28 1737,12 1488,96 1985,28
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00 350,00 550,00 0,00 0,00
  Всього 182225,79 310602,67 305887,01 280737,03 613165,94 334214,98 114676,09
                 
      Додаток 4        
      до наказу управління освіти і науки    
      виконкому міської ради      
      від 23.02.16 №56        
                 
Інформація    
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році КЗДО №93 КМР    
                 
Код економічної класифікації видатків Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом  
2111 Заробітна плата 169862,39 163699,03 157330,72     1703657,57  
2120 Нарахування на оплату праці 38764,65 37192,64 35622,69     388059,90  
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 2921,60 0,00     5795,09  
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00     0,00  
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00     0,00  
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 7035,41 5271,45 1049,00     337113,21  
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00     0,00  
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00     292612,36  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1603,80 1924,56 588,06     10112,60  
2273 Оплата електроенергії 3769,44 5747,42 5630,74     30545,98  
2275 Оплата інших енергоносіїв 1240,80 2233,44 2233,44     15634,08  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00 0,00 0,00     900,00  
  Всього 222276,49 218990,14 202454,65     2784430,79